O Judô foi a modalidade que mais trouxe medalhas à cidade de Guarapuava nos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). No total foram 11 e a última veio no último dia de provas, no Judô Masculino por equipes por Equipes. Guarapuava ficou no lugar mais alto do pódio, seguido por Curitiba e Maringá.
No feminino quem levou a melhor foi a equipe de Cascavel, com Maringá em segundo e Araucária em terceiro.
Com a conquista no Judô Masculino por equipes, Guarapuava manteve a 11ª posição no quadro de medalhas com 4 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze. A grande campeã foi Curitiba (com 174 medalhas no total), seguida por Londrina, Maringá, Campo Mourão e Ponta Grossa.
Confira o quadro de medalhas completo:
Medalhas
Municípios – Ouro – Prata – Bronze – Total
1.º – Curitiba – 73 – 53 – 48 – 174
2.º – Londrina – 43– 39– 28 – 110
3.º – Maringá – 28 – 23 – 31– 82
4.º – Campo Mourão – 27 – 21 – 19 – 67
5.º – Ponta Grossa – 22 – 10 – 15– 47
6.º – Cascavel – 15 – 32 – 37 – 84
7.º – Paranavaí – 13 – 15 – 18 – 46
8.º – Foz do Iguaçu – 12– 17 – 11 – 40
9.º – Toledo – 5 – 9 – 9 – 23
10.º – Araucária – 5 – 8 – 7 – 20
11.º – Guarapuava – 4 – 6 – 5 – 15
12.º – Pato Branco – 4 – 2 – 2– 8
13.º – Tamboara – 3 – 0 – 0 – 3
14.º – Umuarana – 3 – 4 – 2 – 9
15.º – Francisco Beltrão – 2 – 6 – 4 – 12
16.º – Rolândia – 2 – 5 – 6 – 13
17.º – SJ dos Pinhais – 2 – 3 – 4 – 9
18.º – Palmas – 2 – 0 – 2 – 4
19.º – Apucarana – 2 – 0 – 1 – 3
– Medianeira – 2 – 0 – 1 – 3
21.º – Francisco Alves – 1 – 1 – 0 – 2
22.º – Laranjeiras do Sul – 1 – 0 – 2 – 3
– Matinhos – 1 – 0 – 2 – 3
24.º – Astorga – 1 – 0 – 0 – 1
– Lapa – 1 – 0 – 0 – 1
– São Pedro do Iguaçu – 1 – 0 – 0 – 1
– Telêmaco Borba – 1 – 0 – 0 – 1
28.º – Colombo – 0 – 3 – 15 – 18
29.º – M C Rondon – 0 – 3 – 7 – 10
30.º – Cianorte – 0 – 3 – 3 – 6
31.º – Faxinal – 0 – 1 – 1 – 2
32.º – Arapongas – 0 – 1 – 0 – 1
– Goioerê – 0 – 1 – 0 – 1
– Capanema – 0 – 1 – 0 – 1
– Castro – 0 – 1 – 0 – 1
– Prudentópolis – 0 – 1 – 0 – 1
– Turvo – 0 – 1 – 0 – 1
38.º – Palotina – 0 – 0 – 2 – 2
– Pinhão – 0 – 0 – 2 – 2
40.º – Bituruna – 0 – 0 – 1 – 1
– Cambé – 0 – 0 – 1 – 1
– Irati – 0 – 0 – 1 – 1
– Iretama – 0 – 0 – 1 – 1
– Palmeira – 0 – 0 – 1 – 1
– Paranacity – 0 – 0 – 1 – 1
– Pitanga – 0 – 0 – 1 – 1
– S Miguel do Iguaçu – 0 – 0 – 1 – 1
– Sertanópolis – 0 – 0 – 1 – 1
0 comentários:
Postar um comentário