Time de Paranavaí venceu por 4x1 e entrou na briga pela classificação.
No ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, a equipe da São Lucas, da cidade de Paranavaí, conseguiu um grande resultado contra o Foz Cataratas. Os visitantes venceram pelo placar de 4x1, deixaram a lanterna da Chave Ouro nas mãos do Poker/Guarapuava e já vislumbram uma vaga na segunda fase.
O jogo seguia equilibrado no primeiro tempo, até que Luciano fez um lindo gol, colocando a São Lucas na frente do placar. Os donos da casa responderam rapidamente e empataram com Derick. Mas, nos últimos instantes da primeira etapa, Andinho balançou as redes, deixando a equipe visitante novamente na frente do placar.
No segundo tempo o jogo seguia aberto, com as duas equipes criando boas jogadas, mas quem foi mais efetivo no ataque foram os visitantes: João Gabriel ampliou para 3x1.
No final, o time do Cataratas foi com tudo com o goleiro-linha. Felipinho se aproveitou de uma falha no ataque e bateu para o gol vazio, fechando o placar em 4x1.
Com a vitória, o São Lucas chegou a 11 pontos na classificação e assumiu o 13º lugar no estadual. O Foz Cataratas segue em 11º com 13 pontos, mas agora muito ameaçado pelas equipes que estão fora do G-12: os iguaçuenses têm apenas mais um jogo na competição, fora de casa, contra o líder Maringá, pela última rodada da primeira fase.
Já o São Lucas terá dois jogos difíceis em casa para tentar buscar a classificação: no dia 27 o desafio será contra o Umuarama e no dia 3 de julho contra o Keima, da cidade de Ponta Grossa.
Classificação
Classificação – 1ª fase | ||||||||||||
Clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | PG | |||
1º | Oppnus/Maringá | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 17 | 24 | 2,41 | 28 | ||
2º | Keima Futsal | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 1,68 | 23 | ||
3º | Oi/Oppnus/Penalty/Umuarama | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 1,30 | 23 | ||
4º | Copagril/Sempre Vida/Dalponte/MCR | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | 1,32 | 22 | ||
5º | Muffatão/Dol do Oriente/Cascavel | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 29 | 9 | 1,31 | 22 | ||
6º | LM/Casali/Campo Mourão/Fecam | 14 | 5 | 5 | 4 | 34 | 35 | -1 | 0,97 | 20 | ||
7º | Pato Futsal | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 1,15 | 20 | ||
8º | Cresol/Marreco Futsal | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 39 | -4 | 0,90 | 16 | ||
9º | Foz Futsal/Midi Japan | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 0,86 | 15 | ||
10º | ACF – Associação Cascavelense | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 41 | -10 | 0,76 | 15 | ||
11º | Foz Cataratas Futsal | 13 | 4 | 1 | 8 | 35 | 51 | -16 | 0,69 | 13 | ||
12º | Araupel/Quedas Futsal | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 0,75 | 12 | ||
13º | São Lucas/Paranavaí | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 40 | -11 | 0,73 | 11 | ||
14º | Ivaí Esporte Clube | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | 0,77 | 11 | ||
15º | Poker Agrária Guarapuava | 11 | 1 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 0,79 | 8 | ||
2 comentários:
Se acabar a luz em Guarapuava não faz mal já tem lanterna.
Por incrível que pareça, este resultado foi bom para Guarapuava... e pro Ivaí tb.
Postar um comentário