Equipe de Paranavaí arrancou empate contra Umuarama e segue com chances de classificação.
Na noite da última sexta-feira (dia 23), o São Lucas/Grupo Ivo, de Paranavaí, conseguiu mais um ponto na luta pela classificação para a segunda fase da Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Jogando em casa, no ginásio Antônio Lacerda Caldas (o Lacerdinha) o time do noroeste empatou com o Umuarama Futsal em 2x2. A equipe visitante, por suas vez, conseguiu a classificação matemática para a próxima fase.
Depois de um primeiro tempo equilibrado, que terminou empatado em 1x1, a equipe de Umuarama chegou ao segundo gol com Yuri. Mas, o São Lucas reagiu e, em cobrança de tiro-lire, Rooney chegou ao empate de 2x2.
Com o resultado, o São Lucas subiu uma posição e agora está em 10º lugar, com 9 pontos. O LM/Casali/Campo Mourão/Fecam caiu para 11º, com 8, mas neste sábado, os mourãoenses terão a chance de reverter a situação, pois recebem a equipe do Marreco Futsal, no ginásio Valternei de Oliveira, em Campo Mourão.
Já o Umuarama chegou a 19 pontos e segue no terceiro lugar da Chave Ouro.Com a classificação assegurada, os umuaramenses, a partir de agora, tentam melhorar sua colocação até o final da primeira fase.
Confira a classificação atulaizada:
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL – CHAVE OURO – PRIMEIRA FASE | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | GA | |||
1º | Muffatão/Sol do Oriente/Cascavel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 1,45 | ||
2º | Poker/Guarapuava G. Shopping/Leve | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 2,20 | ||
3º | Umuarama Futsal | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 1,30 | ||
4º | Keima/Operário Futsal | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 22 | 19 | 1,86 | ||
5º | Copagril/Sempre Vida/MCR | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 2,50 | ||
6º | Ciagym Maringá | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 1,47 | ||
7º | Cresol Marreco Futsal | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 1,53 | ||
8º | Notável Móveis/Ampére Futsal | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1,17 | ||
9º | Foz Cataratas | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 0,70 | ||
10º | São Lucas/Grupo Ivo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 0,81 | ||
11º | LM/Casali/Campo Mourão/Fecam | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 0,82 | ||
12º | AEC/Camifra/Coopertradição | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 | 0,29 | ||
13º | Associação Cascavelense de Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | 0,07 | ||
0 comentários:
Postar um comentário