No ginásio da Neva, em Cascavel, o Umuarama Futsal conseguiu uma importante vitória, que lhe levou à liderança do grupo B, na noite desta quinta-feira (dia 31), pela segunda fase da Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Os donos da casa, do time do Muffatão/Sol do Oriente/Cascavel Futsal, tentaram reagir no segundo tempo, mas a equipe do Noroeste garantiu o triunfo por 3x2.
A vitória umuaramense começou a ser construída construída na primeira etapa, com gols de Yuri e Sol Sales. No começo do segundo tempo, Douglas ampliou a vantagem para 3x0.
O Cascavel reagiu no final do jogo, com gols de Arrepio e Guilherme (em cobrança de tiro-livre), mas já era tarde para buscar o empate e os visitantes celebraram a vitória do clássico na casa do adversário.
Na disputa do grupo, Umuarama soma sete pontos, seguido pelo Foz Cataratas com seis e o Cascavel com quatro. Keima/Operário (3 pontos) e Ampére (2) fecham a classificação do grupo B.
Confira a classificação atualizada dos dois grupos na segunda fase:
| CHAVE OURO – SEGUNDA FASE | ||||||||||
| GRUPO A | ||||||||||
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | GA | |
| 1º | Copagril/Sempre Vida/MCR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1,38 |
| 2º | Cresol Marreco Futsal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,00 |
| 3º | Poker/Guarapuava/Óleo Leve | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2,00 |
| 4º | Ciagym Maringá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0,40 |
| 5º | São Lucas/Grupo Ivo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0,60 |
| GRUPO B | ||||||||||
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | GA | |
| 1º | Umuarama Futsal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1,67 |
| 2º | Foz Cataratas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1,14 |
| 3º | Muffatão/S.Oriente/Cascavel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1,43 |
| 4º | Keima/Operário Futsal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1,13 |
| 5º | Notável/Ampére Futsal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0,40 |
Foto: Léo Broges


31.7.14

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário