Depois da divulgação da tabela oficial da Liga Futsal 2015 e dos ajustes na tabela da Chave Ouro do Campeonato Paranaense, o Poker/Óleo Leve/Guarapuava Futsal já sabe qual será sua sequência de jogos no primeiro semestre de 2015. Ao todo serão 40 jogos (21 em casa), entre Torneio dos Campeões da FPFS, Taça Brasil de Clubes, Chave Ouro e Liga Futsal, resultando em uma média de um jogo a cada 2,87 dias (se a equipe chegar às finais da Taça Brasil esta média diminui para 2,73).
A maratona de jogos terá início nesta quinta-feira, dia 12, na primeira rodada do II Torneio dos Campeões da FPFS. A partir das 20h30, o atual campeão da Chave Ouro enfrenta o atual campeão da Chave Prata, o Caramuru, de Castro. Na sexta, o adversário será a Copagril e no sábado, o Cascavel, pela última rodada do torneio.
No dia 21 o Guarapuava faz sua estreia na Chave Ouro, jogando em casa, contra o Dois Vizinhos Futsal e logo depois viaja para Jaraguá do Sul, para a disputa da Taça Brasil de Clubes.A estréia será no dia 24 (uma terça) contra o Moita Bonita-SE. Na quarta, a equipe encara a Krona/Joinville-SC e na quinta, mede forças com o atual camoeão da Liga Futsal, o Futsal Brasil Kirin, de Sorocaba-SP.
A estréia na Liga Futsal será no dia 13 de abril (segunda), em casa, contra o Cascavel Futsal. Confira a lista completa dos jogos até o fim das primeiras fases da Chave Ouro e da Liga Futsal.
Data | Local | Adversário | Competição |
12/03 (quinta) | Guarapuava | Caramuru Futsal | Copa Campeões |
13/03 (sexta) | Guarapuava | Copagril/MCR | Copa Campeões |
14/03 (sábado) | Guarapuava | Cascavel Futsal | Copa Campeões |
21/03 (sábado) | Guarapuava | Dois Vizinhos Futsal | Chave Ouro |
24/03 (terça) | Jaraguá do Sul-SC | Moita Bonita-SE | Taça Brasil |
25/03 (quarta) | Jaraguá do Sul-SC | Krona/Joinville-SC | Taça Brasil |
26/03 (quinta) | Jaraguá do Sul-SC | Futsal Brasil Kirin-SP | Taça Brasil |
04/04 (sábado) | Guarapuava | ACF | Chave Ouro |
06/04 (segunda) | Castro | Caramuru Futsal | Chave Ouro |
08/04 (quarta) | Clevelândia | AEC | Chave Ouro |
13/04 (segunda) | Guarapuava | Cascavel Futsal | Liga Futsal |
15/04 (quarta) | Guarapuava | Campo Mourão | Chave Ouro |
17/04 (sexta) | Jaraguá do Sul-SC | Jaraguá Futsa-SC | Liga Futsal |
20/04 (segunda) | Guarapuava | Krona/Joinville-SC | Liga Futsal* |
22/04 (quarta) | Paranavaí | São Lucas | Chave Ouro |
25/04 (sábado) | Umuarama | Umuarama Futsal | Liga Futsal |
27/04 (segunda) | Marechal C. Rondon | Copagril/MCR | Liga Futsal |
29/04 (quarta) | Guarapuava | Foz Cataratas | Chave Ouro |
02/05 (sábado) | Orlândia-SP | Intelli/Orlândia-SP | Liga Futsal |
04/05 (segunda) | Belo Horizonte-MG | Minas-MG | Liga Futsal |
09/05 (sábado) | Guarapuava | Blumenau-SC | Liga Futsal |
11/05 (segunda) | Guarapuava | Floripa-SC | Liga Futsal |
13/05 (quarta) | Guarapuava | Ampére Futsal | Chave Ouro |
16/05 (sábado) | Guarapuava | Carlos Barbosa-RS | Liga Futsal |
18/05 (segunda) | Guarapuava | Unisul-SC | Liga Futsal |
21/05 (quinta) | Guarapuava | Copagril/MCR | Chave Ouro |
23/05 (sábado) | Francisco Beltrão | Marreco Futsal | Chave Ouro |
26/05 (terça) | Guarapuava | Cascavel Futsal | Chave Ouro |
30/05 (sábado) | São Paulo-SP | Corinthians-SP | Liga Futsal |
01/06 (segunda) | São José dos Campos-SP | São José Futsal-SP | Liga Futsal |
06/06 (sábado) | Guarapuava | Assoeva-RS | Liga Futsal |
08/06 (segunda) | Guarapuava | Alaf-RS | Liga Futsal |
10/06 (quarta) | Guarapuava | Umuarama Futsal | Chave Ouro |
13/06 (sábado) | Sorocaba-SP | Futsal Brasil Kirin-SP | Liga Futsal |
15/06 (segunda) | São Bernardo do Campo-SP | São Paulo FC-SP | Liga Futsal |
20/06 (sábado) | Guarapuava | Concórdia-SC | Liga Futsal |
22/06 (segunda) | Guarapuava | Atlântico-RS | Liga Futsal |
24/06 (quarta) | Ponta Grossa | Keima Futsal | Chave Ouro |
04/07 (sábado) | Assaí | Assaí Futsal | Chave Ouro |
* Transmissão SporTV Com informações da Assessoria do CAD. |
0 comentários:
Postar um comentário