No retorno ao ginásio da Neva, Cascavel fez um jogo seguro e voltou a golear.
O primeiro jogo da história do Vapza/Caramuru Futsal, de Castro, na Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal não foi exatamente o esperado pelo torcedor castrense. Jogando na noite de quarta-feira (dia 1º), fora de casa, contra o clube que mais vezes venceu a competição, o Red Panther/Muffatão/Cascavel Futsal, o rubro-negro conheceu a primeira derrota no certame, por 4x0.
Já o time de Cascavel, que voltou a jogar no reformado ginásio da Neva, emplacou outra goleada, pois, no sábado passado, a Serpente já tinha vencido a ACF por 7x0. Com isso, os cascalevelenses chegam a seis pontos em duas partidas disputadas.
Primeiro tempo avassalador
Com uma primeira etapa praticamente perfeita, o time cascavelense não tomou conhecimento do atual campeão da Chave Prata. Com pouco mais de um minuto, o capitão Issamu abriu o placar. Aos cinco minutos, foi a vez de Ninho balançar a rede. Aos 10, Deílton ampliou e, aos 16, Juninho fechou o placar do primeiro tempo em 4x0.
No segundo tempo, a equipe castrense equilibrou as ações. O Cascavel, por outro lado, passou a administrar a vantagem. Como o marcador não se alterava, Mário Júnior foi para a posição de goleiro-linha, mas o placar da partida não se alterou até o apito final.
O próximo compromisso do Cascavel Futsal será neste sábado, dia 4, contra a AEC/Clevelândia, no ginásio da Neva. Já o Caramuru jogará no sábado, mais uma vez fora de casa, contra o Assaí Futsal, e na segunda-feira, dia 6, recebe o Poker/Óleo Leve/Guarapuava Futsal, em sua primeira partida na cidade de Castro.
Veja como ficou a classificação após a rodada do meio da semana:
| PRIMEIRA FASE | ||||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | GA |
| 1º | Copagril/Sempre Vida/MCR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
| 1º | Gazin/Penalty/Umuarama Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
| 2º | Red Panther/Muffatão/Cascavel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | - |
| 4º | Cresol/Marreco Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5,00 |
| 5º | Keima Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4,00 |
| 6º | Poker/Óleo Leve/Guarapuava | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 7º | F.Gourmet/Pluma/Dois Vizinhos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0,75 |
| 8º | Foz Cataratas/Unipa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,67 |
| 9º | Amperenet/Sidredi/Ampere | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0,67 |
| 10º | São Lucas/Grupo Ivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,60 |
| 11º | Assaí Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 |
| 12º | AEC/Camifra/Tittal Esportes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,14 |
| 13º | ACF/Cascavel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0,09 |
| 14º | Vapza/Caramuru Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
| 15º | ACMF/Fecam/Campo Mourão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 |


1.4.15

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário