Guarapuavanos querem somar pontos para ficar mais próximos das quartas-de-final.
A última partida do primeiro turno da segunda fase da Liga Nacional de Futsal (LNF) será realizada na noite desta terça-feira (18), a partir das 20h15, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul-SC. Os catarinenses receberão a equipe do Poker/Óleo Leve/Guarapuava Futsal em um confronto de "seis pontos", pela classificação às quartas-de-final da principal competição do futsal brasileiro.
As duas equipes estão com pontuações bem próximas: o Jaraguá Futsal (4º colocado) soma oito pontos no grupo A (duas vitórias, dois empates e uma derrota), enquanto os guarapuavanos (3º) têm nove pontos ganhos (três vitórias e duas derrotas). Assim, o vencedor do jogo de logo mais, além de pontuar, deixará um adversário direto para trás.
O técnico Banana deverá utilizar uma formação bem parecida com a que venceu a equipe de Dois Vizinhos, por 5x2, pelo Campeonato Paranaense, no último final de semana. As diferenças serão a ausência de Deivão (suspenso com três cartões amarelos) e o retorno de Diego Fávero (que não jogou pelo estadual, devido a uma amigdalite). Seguem de fora, entregues ao departamento médico, os alas Bynho, Diece, Bisqui e o goleiro Léo Oliveira.
Empate no RS
Na segunda-feira (17) apenas um jogo foi realizado pela Liga Nacional de Futsal. Em Lajeado-RS, a Alaf e a Intelli/Orlândia-SP empataram em 2x2. Com o resultado os paulistas chegaram a 10 pontos (2ª colocação do grupo) e os gaúchos ficaram com 7 pontos (5º) no final do primeiro turno.
Confira como está a classificação:
| CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE – GRUPO “A” | ||||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr (%) |
| 1º | Krona Futsal/Joinville-SC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 72,22 |
| 2º | ADC Intelli/Orlândia-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 55,56 |
| 3º | Poker/Ó.Leve/Guarapuava-PR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 60,00 |
| 4º | Jaraguá Futsal-SC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 53,33 |
| 5º | Alaf/Jaclani/Lajeado-RS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | -3 | 38,89 |
| 6º | São Paulo FC/S.Bernardo-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 22,22 |
| 7º | São José Futsal-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 22,22 |
| CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA FASE – GRUPO “B” | ||||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr (%) |
| 1º | A.Carlos Barbosa Futsal-RS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 83,33 |
| 2º | Assoeva/Venâncio Aires-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 55,56 |
| 3º | S.C.Corinthians Paulista-SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 50,00 |
| 4º | ACF Concórdia-SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 44,44 |
| 5º | Futsal Brasil Kirin/Sorocaba-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 44,44 |
| 6º | Floripa Futsal-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 38,89 |
| 7º | Gazin/Umuarama/Penalty-PR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 11,11 |


18.8.15
Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário