Chave Ouro 2014 - Classificação















CHAVE OURO – SEGUNDA FASE

GRUPO A


Clube Pts J V E D GP GC S GA

1º Poker/Guarapuava/Óleo Leve 20 8 6 2 0 35 19 16 1,84

2º Cresol/Marreco Futsal 16 8 5 1 2 31 15 16 2,07

3º Copagril/Sempre Vida/MCR 15 8 5 0 3 27 23 4 1,17

4º Ciagym Maringá 7 8 2 1 5 15 25 -10 0,60

5º São Lucas/Grupo Ivo 0 8 0 0 8 21 47 -26 0,45

GRUPO B


Clube Pts J V E D GP GC S GA

1º Muffatão/S.Oriente/Cascavel 17 8 5 2 1 21 13 8 1,62

2º Umuarama Futsal 16 8 5 1 2 37 22 15 1,68

3º Foz Cataratas 9 8 3 0 5 18 25 -7 0,72

4º Notável/Ampére Futsal 8 8 2 2 4 17 29 -12 0,59

5º Keima/Operário Futsal 7 8 2 1 5 19 23 -4 0,83













Legenda:
Pts: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; S: saldo de gols; GA: saldo de gols average.




0 comentários:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification