Cascavelenses venceram por 2x1 e deram um passo importante para a classificação.
A Associação Cascavelense de Futsal (ACF) conseguiu um grande resultado na noite desta quinta feira (dia 13), jogando no ginásio São Cristóvão, em Cascavel. Diante da Copagril/Sempre Vida/Dalponte/MCR, a ACF se impôs e saiu com a vitória de 2x1.
Danielzinho marcou o primeiro gol do jogo para os donos da casa, mas Caio empatou no finalizonho da primeira etapa. No segundo tempo, mesmo com maior volume de jogo, a Copagril não conseguia marcar, o que levou o técnico Marquinhos Xavier a arriscar com o goleiro linha. Zocca aproveitou um erro para marcar com o gol vazio e garantir a vitória por 2x1.
Com o resultado a ACF chega a 15 pontos e só um desastre tira a equipe da segunda fase da Chave Ouro. Além disso a equipe ainda tem dois jogos contra Ivaí (em casa) e contra o Pato Futsal (fora) para conseguir a classificação matemática.
Para a Copagril só restou se lamentar o tropeço, pois se vencesse chegaria à liderança do estadual. Os rondoneses seguem com 22 pontos, na quarta colocação.
| Classificação – 1ª fase | ||||||||||||
| Clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | PG | |||
| 1º | Oppnus/Maringá | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 2,18 | 25 | ||
| 2º | Keima Futsal | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 1,68 | 23 | ||
| 3º | Oi/Oppnus/Penalty/Umuarama | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 1,30 | 23 | ||
| 4º | Copagril/Sempre Vida/Dalponte/MCR | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | 1,32 | 22 | ||
| 5º | Muffatão/Dol do Oriente/Cascavel | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 29 | 9 | 1,31 | 22 | ||
| 6º | LM/Casali/Campo Mourão/Fecam | 13 | 5 | 5 | 3 | 34 | 31 | 3 | 1,10 | 20 | ||
| 7º | Pato Futsal | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 1,15 | 20 | ||
| 8º | Cresol/Marreco Futsal | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 39 | -4 | 0,90 | 16 | ||
| 9º | Foz Futsal/Midi Japan | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 0,86 | 15 | ||
| 10º | ACF – Associação Cascavelense | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 41 | -10 | 0,76 | 15 | ||
| 11º | Foz Cataratas Futsal | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 47 | -13 | 0,72 | 13 | ||
| 12º | Araupel/Quedas Futsal | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 0,75 | 12 | ||
| 13º | Ivaí Esporte Clube | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | 0,77 | 11 | ||
| 14º | Poker Agrária Guarapuava | 11 | 1 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 0,79 | 8 | ||
| 15º | São Lucas/Paranavaí | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 39 | -14 | 0,64 | 8 | ||


13.6.13

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário