Em casa, maringaenses venceram por 3x0.
O Oppnus Maringá é, novamente, o líder do CampeonatoParanaense de Futsal, Chave Ouro. Em partida isolada na noite desta terça feira (11), a equipe da Cidade Canção bateu o São Lucas, de Paranavaí, por 3x0 no ginásio Chico Neto.
Os gols foram marcados por Lambari aos 11'52" da primeiro etapa. Tota aos 6'36" e Ian, aos 19'57" do segundo tempo.
Com o resultado, o Oppnus chega a marca de 25 pontos em 12 jogos disputados e assume a liderança isolada do estadual. Já o São Lucas segue na lanterna, com 8 pontos em 11 jogos.
O time de Maringá volta à quadra no sábado (dia 15), fora de casa contra o Campo Mourão. O São Lucas joga no dia 18 (próxima terça feira) em Foz do Iguaçu, contra o Foz Cataratas.
Com fotos e informações de João Paulo Santos (O Diário de Maringá)
Confira a classificação:
Classificação – 1ª fase | ||||||||||||
Clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | PG | |||
1º | Oppnus/Maringá | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 2,18 | 25 | ||
2º | Keima Futsal | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 1,68 | 23 | ||
3º | Oi/Oppnus/Penalty/Umuarama | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 1,30 | 23 | ||
4º | Copagril/Sempre Vida/Dalponte/MCR | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1,39 | 22 | ||
5º | Muffatão/Dol do Oriente/Cascavel | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 1,38 | 22 | ||
6º | LM/Casali/Campo Mourão/Fecam | 13 | 5 | 5 | 3 | 34 | 31 | 3 | 1,10 | 20 | ||
7º | Pato Futsal | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 1,15 | 20 | ||
8º | Foz Futsal/Midi Japan | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 0,86 | 15 | ||
9º | Foz Cataratas Futsal | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 47 | -13 | 0,72 | 13 | ||
10º | Cresol/Marreco Futsal | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 37 | -5 | 0,86 | 13 | ||
11º | Araupel/Quedas Futsal | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 0,75 | 12 | ||
12º | ACF – Associação Cascavelense | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 40 | -11 | 0,73 | 12 | ||
13º | Ivaí Esporte Clube | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | 0,77 | 11 | ||
14º | Poker Agrária Guarapuava | 11 | 1 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 0,79 | 8 | ||
15º | São Lucas/Paranavaí | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 39 | -14 | 0,64 | 8 | ||
0 comentários:
Postar um comentário