Com vitória, iguaçuenses saíram das últimas colocações.
Na noite de quarta-feira, dia 1º, o Foz Cataratas Futsal recebeu o Amperenet/Sidredi/Ampere Futsal em partida adiantada da 13ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal, Chave Ouro. A equipe iguaçuense vinha de derrota na estreia para a Copagril, em Marechal Cândido Rondon. Mas jogando em casa, no ginásio Costa Cabvalcante, o time da Fronteira não decepcionou, venceu por 2x1 e marcou os primeiros pontos no estadual (8º colocado, com 3 pontos, uma posição acima do Ampére, que soma 1 ponto ganho).
Logo no início da partida, o ala Romarinho marcou um gol relâmpago, com apenas 15 minutos de bola rolando. Em falha do goleiro Ari, Jardel empatou. Mas ainda no primeiro tempo, Murilo Borges marcou mais um para os anfitriões. Na segunda etapa, o placar se manteve inalterado e o Foz comemorou a vitória por 2x1.
No próximo sábado, dia 4, o Foz Cataratas vai até a cidade de Francisco Beltrão, no ginásio Arrudão, para medir forças com o Cresol/Marreco Futsal. Já a equipe de Ampere volta a jogar apenas no dia 18, também contra o Marreco, em Beltrão.
Veja como ficou a classificação após a rodada do meio da semana:
| PRIMEIRA FASE | ||||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | GA |
| 1º | Copagril/Sempre Vida/MCR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
| 1º | Gazin/Penalty/Umuarama Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
| 2º | Red Panther/Muffatão/Cascavel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | - |
| 4º | Cresol/Marreco Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5,00 |
| 5º | Keima Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4,00 |
| 6º | Poker/Óleo Leve/Guarapuava | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 7º | F.Gourmet/Pluma/Dois Vizinhos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0,75 |
| 8º | Foz Cataratas/Unipa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,67 |
| 9º | Amperenet/Sidredi/Ampere | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0,67 |
| 10º | São Lucas/Grupo Ivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,60 |
| 11º | Assaí Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 |
| 12º | AEC/Camifra/Tittal Esportes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,14 |
| 13º | ACF/Cascavel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0,09 |
| 14º | Vapza/Caramuru Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
| 15º | ACMF/Fecam/Campo Mourão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 |


1.4.15

Posted in:
1 comentários:
Se não estou enganada, o jogo do dia 18 é em casa; Mas na casa do Marreco, no ginásio Arrudão.
Abraços
Postar um comentário