Mesmo contra um adversário motivado, Umuarama 'freou' a reação do Dois Vizinhos Futsal e garantiu a terceira vitória no estadual.
No ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, o Gazin Penalty/Umuarama Futsal conseguiu um grande resultado na noite desta quarta-feira, dia 1º, ao vencer o Fábrica Gourmet/Pluma/Dois Vizinhos Futsal, por 4x3. A vitória veio depois de reação da equipe da casa, que quase virou a partida. Mas no final, prevaleceu a força e a experiência do time umuaramense, que segue na liderança do estadual com nove pontos ganhos e 100% de aproveitamento.
O jogo
Empurrado pela torcida, o time de Dois Vizinhos fez um jogo intenso desde o começo. Na primeira etapa, cada equipe desperdiçou um tiro-livre. Nos momentos finais da primeira etapa, os visitantes levaram a melhor, marcando três vezes, como Ariel, Buguinha e Levy.
Quando parecia que a fatura estava definida, o time da casa cresceu e, utilizando o goleiro-linha, encurralou o Umuarama Futsal, até que Jean Magrão diminuiu o placar, incendiando a partida. Na sequência, Oliveira marcou em cobrança de falta e Jean Magrão chegou ao empate, encobrindo o goleiro Lambão.
Mas quem 'riu por último' foi o time visitante. Quando os anfitriões tentavam a vitória, com Oliveira na posição de goleiro-linha, o Umuarama puxou contra-ataque, finalizado por Levy, que anotou entre as pernas do goleiro, e definiu o placar final em 4x3.
O Umuarama volta a jogar neste sábado, dia 4, em casa, contra o São Lucas/Paranavaí. Já a equipe de Dois Vizinhos terá uma folga na competição, voltando a atuar no dia 10, na cidade de Castro, contra o Vapza/Caramuru Futsal.
Veja como ficou a classificação após a rodada do meio da semana:
| PRIMEIRA FASE | ||||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | GA |
| 1º | Copagril/Sempre Vida/MCR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
| 1º | Gazin/Penalty/Umuarama Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
| 2º | Red Panther/Muffatão/Cascavel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | - |
| 4º | Cresol/Marreco Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5,00 |
| 5º | Keima Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4,00 |
| 6º | Poker/Óleo Leve/Guarapuava | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 7º | F.Gourmet/Pluma/Dois Vizinhos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0,75 |
| 8º | Foz Cataratas/Unipa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,67 |
| 9º | Amperenet/Sidredi/Ampere | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0,67 |
| 10º | São Lucas/Grupo Ivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,60 |
| 11º | Assaí Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 |
| 12º | AEC/Camifra/Tittal Esportes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,14 |
| 13º | ACF/Cascavel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0,09 |
| 14º | Vapza/Caramuru Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
| 15º | ACMF/Fecam/Campo Mourão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 |


1.4.15

Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário